| GRUPO A | X | G | P | PF | PC | Ptos. |
| 1º | CENTRAL BOLERA 3 | 20 | 19 | 1 | 221 | 39 | 221 |
| 2º | VOLGA 1 | 20 | 16 | 4 | 192 | 68 | 192 |
| 3º | FK7 | 19 | 16 | 3 | 186 | 61 | 186 |
| 4º | LO MÁS 4 | 19 | 15 | 4 | 184 | 63 | 184 |
| 5º | pirañaROCK 1 | 20 | 12 | 8 | 163 | 97 | 163 |
| 6º | ZONA VELLA C.F. | 19 | 8 | 11 | 112 | 135 | 112 |
| 7º | ESGALLA | 20 | 8 | 12 | 110 | 150 | 110 |
| 8º | LO MÁS 6 | 20 | 7 | 13 | 108 | 152 | 108 |
| 9º | J.J. 1 | 18 | 4 | 14 | 72 | 162 | 72 |
| 10º | MAZA 3 | 19 | 2 | 17 | 43 | 204 | 43 |
| 11º | A COVA 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 260 | 0 |
| ESGALLA | 13 | 0 | A COVA 2 |
| LO MÁS 4 | P | P | FK7 |
| CENTRAL BOLERA 3 | 13 | 0 | J.J. 1 |
| pirañaROCK 1 | 9 | 4 | LO MÁS 6 |
| MAZA 3 | 0 | 13 | ZONA VELLA C.F. |
| VOLGA 1 | - | - | DESCANSA |
| GRUPO B | X | G | P | PF | PC | Ptos. |
| 1º | LO MÁS 2 | 22 | 20 | 2 | 231 | 55 | 231 |
| 2º | VOLGA 2 | 22 | 19 | 3 | 217 | 69 | 217 |
| 3º | VOLGA 4 | 22 | 18 | 4 | 213 | 73 | 213 |
| 4º | UNIÓN PENOSA | 21 | 15 | 6 | 166 | 107 | 166 |
| 5º | MAZA 1 | 22 | 10 | 12 | 154 | 132 | 154 |
| 6º | LO MÁS 7 | 21 | 11 | 10 | 137 | 136 | 137 |
| 7º | OS OSIÑOS | 22 | 10 | 12 | 124 | 162 | 124 |
| 8º | ESTOFADOS | 22 | 10 | 12 | 119 | 167 | 119 |
| 9º | LOS CRUZAITOS | 22 | 5 | 17 | 117 | 169 | 117 |
| 10º | ESGARRO | 22 | 6 | 16 | 115 | 171 | 115 |
| 11º | LO MÁS 1 | 22 | 6 | 16 | 91 | 195 | 91 |
| 12º | CENTRAL BOLERA 2 | 22 | 1 | 21 | 19 | 267 | 19 |
| ESTOFADOS | 0 | 13 | LOS CRUZAITOS |
| VOLGA 4 | 8 | 5 | ESGARRO |
| OS OSIÑOS | 13 | 0 | CENTRAL BOLERA 2 |
| UNIÓN PENOSA | 9 | 4 | LO MÁS 1 |
| LO MÁS 7 | 3 | 10 | VOLGA 2 |
| LO MÁS 2 | 7 | 6 | MAZA 1 |
| GRUPO C | X | G | P | PF | PC | Ptos. |
| 1º | CENTRAL BOLERA 4 | 22 | 20 | 2 | 244 | 42 | 244 |
| 2º | VOLGA 3 | 22 | 17 | 5 | 207 | 79 | 207 |
| 3º | MAZA 2 | 22 | 17 | 5 | 195 | 91 | 195 |
| 4º | LO MÁS 5 | 21 | 15 | 6 | 182 | 91 | 182 |
| 5º | CENTRAL BOLERA 1 | 22 | 14 | 8 | 176 | 110 | 176 |
| 6º | MOLÉCULAS | 22 | 14 | 8 | 172 | 114 | 172 |
| 7º | LO MÁS 3 | 22 | 11 | 11 | 142 | 144 | 142 |
| 8º | LOS PELUSAS | 22 | 5 | 17 | 119 | 167 | 119 |
| 9º | LOS CHANAS | 20 | 5 | 15 | 87 | 173 | 87 |
| 10º | J.J. 2 | 20 | 5 | 15 | 77 | 183 | 77 |
| 11º | pirañaROCK 2 | 19 | 4 | 15 | 45 | 202 | 45 |
| 12º | A COVA 1 | 22 | 1 | 21 | 18 | 268 | 18 |
| LOS CHANAS | 9 | 4 | J.J. 2 |
| LO MÁS 5 | 10 | 3 | MOLÉCULAS |
| pirañaROCK 2 | 13 | 0 | A COVA 1 |
| VOLGA 3 | 9 | 4 | CENTRAL BOLERA 1 |
| MAZA 2 | 10 | 3 | LO MÁS 3 |
| CENTRAL BOLERA 4 | 12 | 1 | LOS PELUSAS |

Máis información: 986794087 / 660956208