| DIVISIÓN DE HONOR - XII Xornada |
| 1º | BEETHOVEN | 46 |
| 2º | CAF. PRAVIA | 43 |
| 3º | CEJAV | 42 |
| 4º | FERGA 65 | 41 |
| 5º | MILLARADA | 37 |
| 6º | BAR TINO | 37 |
| 7º | BAR RAFA | 35 |
| 8º | P. STATUM | 35 |
| 9º | LUGO 65 | 28 |
| 10º | A CABAÑA | 20 |
| DIVISIÓN DE PLATA Grupo A - XII Xornada |
| 1º | ROBINCHA | 47 |
| 2º | COLOCCI-JOR | 45 |
| 3º | CORRAL 65.2 | 41 |
| 4º | MILLARADA | 39 |
| 5º | CHORIMA | 38 |
| 6º | ELVIS 65.2 | 37 |
| 7º | FUENTES 65 | 36 |
| 8º | STATUM SIKO | 34 |
| 9º | TALISMÁN | 28 |
| 10º | ST. CALDE | 23 |
| DIVISIÓN DE PLATA Grupo B - XII Xornada |
| 1º | GABI 65 | 50 |
| 2º | O' CASTRO | 49 |
| 3º | 65 PLATA | 47 |
| 4º | COLOCCI | 39 |
| 5º | KIWI - AT | 34 |
| 6º | BAR KIWI | 32 |
| 7º | STATUM - FJ | 30 |
| 8º | BAR TINO | 27 |
| 9º | O' CASTRO - P | 25 |
| 10º | BAR PORTELA | 24 |
| DIVISIÓN DE BRONCE Grupo Norte - XV Xornada |
| 1º | BAR CENTRO | 51 |
| 2º | BAR ARES | 49 |
| 3º | PUB BUJÍA | 48 |
| 4º | PUB SUNDAY | 47 |
| 5º | A CABAÑA | 46 |
| 6º | BEETHOVEN | 43 |
| 7º | BUJÍA VIL | 41 |
| 8º | O PASO - B | 37 |
| 9º | BAR O PASO | 30 |
| 10º | BAR PORTELA | 29 |
| 11º | MATODOSO | 22 |
| DIVISIÓN DE BRONCE Grupo Sur - XV Xornada |
| 1º | BAR 65.2 | 59 |
| 2º | REININ 65 | 54 |
| 3º | RAÚL 65.2 | 47 |
| 4º | CHORIMA | 46 |
| 5º | GINES 65 | 43 |
| 6º | CENTRO - MT | 43 |
| 7º | BAR STOP | 37 |
| 8º | CORLEONE | 36 |
| 9º | STATUMRUBIO | 24 |
| 10º | BAR CENTRO 4 | 19 |
| 11º | AL - ANDALUS | 18 |
| DIVISIÓN DE BRONCE Grupo Xoves - XV Xornada |
| 1º | STATUM G | 57 |
| 2º | STATUM - G2 | 52 |
| 3º | BAR 65 | 49 |
| 4º | ANDALUS | 45 |
| 5º | STATUM KE | 43 |
| 6º | TALISCARINA | 41 |
| 7º | TALISMÁN | 38 |
| 8º | BAR 65 - M | 35 |
| 9º | PORTELA - MS | 31 |
| 10º | STATUM MG | 26 |
| 11º | PORTELA CMT | 16 |
Algúns xa vos decataríades de que xa hai algún tempo que colocámo-lo calendario da liga lucense. Agora, a pesar de non dispoñer dos resultados individuais, xa dispoñemos das primeiras clasificacións e podemos anunciar definitivamente a apertura da sección gracias á colaboración de Lolo Candal, o coñecido xogador e organizador do Máster nacional de Rábade.