Los 32 primeros clasificados en el Circuito de Futbolín Noroeste 2008 han sido:
| CFN 2008 | Xogados | Ptos. | ||
| 1º | Emilio | A Coruña | 10 | 430/550 |
| 2º | Santiso | A Coruña | 8 | 350/440 |
| 3º | Gonzalo | A Coruña | 11 | 338/605 |
| 4º | Bubby | A Coruña | 9 | 256/495 |
| 5º | Calviño | Laracha | 8 | 245/440 |
| 6º | Kike | Pontevedra | 6 | 238/330 |
| 7º | Jacobo | Lalín | 11 | 230/605 |
| 8º | Nardi | Arcade | 7 | 228/385 |
| - | Celso | Arcade | 7 | 228/385 |
| 10º | Lolo | Rábade | 7 | 205/385 |
| 11º | Diego | Lalín | 11 | 187/605 |
| 12º | Iván | Lalín | 9 | 186/495 |
| 13º | Toni | A Coruña | 7 | 176/385 |
| 14º | Tito | A Coruña | 6 | 173/330 |
| 15º | Mílu | A Coruña | 6 | 172/330 |
| 16º | Niko | Arcade | 6 | 156/330 |
| 17º | Jose | Ordes | 8 | 153/440 |
| 18º | Óscar | Lalín | 8 | 147/440 |
| 19º | Alberto | Cesantes | 8 | 144/440 |
| - | Avelino | Redondela | 8 | 144/440 |
| 21º | Pura | Boiro | 5 | 134/275 |
| 22º | Adrián | A Coruña | 7 | 131/385 |
| 23º | Pando | Santiago | 5 | 127/275 |
| 24º | Óscar | Laracha | 6 | 118/330 |
| 25º | Roberto | Paiosaco | 6 | 117/330 |
| 26º | Roberto | Abadín | 6 | 113/330 |
| - | Manu | Valadouro | 6 | 113/330 |
| 28º | José Ramón | Carballo | 6 | 112/330 |
| 29º | Sergio | Vigo | 5 | 101/275 |
| 30º | Chacho | Santiago | 5 | 98/275 |
| 31º | Vanesa | Paiosaco | 4 | 97/220 |
| 32º | Edu | Santiago | 5 | 94/275 |
* Quedan excluídos del torneo final aquellos jugadores que no hayan cumplido con la asistencia mínima (5 torneos)
* A mayores quedan también clasificados los siguientes jugadores:
| CFN 2008 | Xogados | Ptos. | ||
| 33º | Iván | Santiago | 5 | 92/275 |
| 34º | Roberto | Lalín | 5 | 91/275 |
| - | Rafa | Santiago | 5 | 91/275 |
| 36º | David | Estribela | 5 | 88/275 |